Features
TechnicalSpecifications
Body Dimensions
Body Dimensions
| Length | 2163 mm |
|---|---|
| Width | 800 mm |
| Height | 1107 mm |
| Wheel Base | 1441 mm |
| Ground Clearance | 166 mm |
| Kerb Weight | 181 Kg |
| Seat Height | 800 mm |
| Fuel Tank Capacity | 15 L |
Engine
| Type | 4 Stroke, SI Engine |
|---|---|
| Displacement | 348.36cc |
| Max Net Power | 15.5kW @ 5500 rpm |
| Max Net Torque | 30N-m @ 3000 rpm |
| Fuel System | PGM-FI |
| Bore x Stroke | 70mm X 90.5mm |
| Compression Ratio | 9.5:1 |
| Starting Method | Self |
Transmission
| Clutch Type | Multiplate Wet Clutch |
|---|---|
| No. of Gears | 5 Gears |
Tyres & Brakes
| Braking System | Dual Channel ABS |
|---|---|
| Tyre Size & Type (Front) | 100/90-19M/C 57H |
| Tyre Size & Type (Rear) | 130/70-18M/C 63H |
| Brake Type & Size (Front) | Disc 310mm |
| Brake Type & Size (Rear) | Disc 240mm |
Frame and Suspension
| Frame Type | Half Duplex Cradle |
|---|---|
| Front Suspension | Telescopic |
| Rear Suspension | Twin - Hydraulic |
Electricals
| Battery | 12 V, 6.0 Ah |
|---|---|
| Headlamp | LED, DC |
Price
| Model | Show Room Price |
|---|---|