Features
TechnicalSpecifications
Body Dimensions
Body Dimensions
| Dimension (LxWxH) | 2135 mm x 749 mm x 1149 mm |
|---|---|
| Wheelbase | 1449 mm |
| Ground Clearence | 132 mm |
| Kerb Weight | 210 kg |
| Seat Height | 810 mm |
| Fuel Tank Capacity | 15.4 Ltrs |
Engine
| Type | Liquid-cooled, 4 Stroke, SI Engine |
|---|---|
| No of Cyclinders | 4 |
| No of Valve | 16 |
| Displacement | 648.72 cc |
| Max Power | 65.0kW @ 11500 rpm |
| Max Torque | 60.1Nm @ 8000 rpm |
| Fuel System | Fuel Injection |
| Bore X Stroke | 67.0 mm X 46.0 mm |
| Compression Ratio | 11.6:1 |
Transmission
| Clutch Type | Multiplate Wet Clutch |
|---|---|
| No of Gears | 6 |
Tyres & Brakes
| Tyre Size (Front) | 120/70 ZR17 M/C (58W) |
|---|---|
| Tyre Size (Rear) | 180/55 ZR17 M/C (73W) |
| ABS | 2 Channel ABS |
| Brake Type & Size (Front) | 310 mm Double Disc |
| Brake Type & Size (Rear) | 240 mm Single Disc |
Frame and Suspension
| Frame Type | Diamond Type |
|---|---|
| Front Suspension (Type) | 41 mm - USD Fork |
| Rear Suspension (Type) | Pro-Link |
Electricals
| Battery Rating (Ah) | 12V/8.6Ah |
|---|---|
| Head Lamp | LED |
Price
| Model | Show Room Price |
|---|---|