Features
TechnicalSpecifications
Body Dimensions
Body Dimensions
Length | 2044 mm |
---|---|
Width | 736 mm |
Height | 1076 mm |
Wheel Base | 1285 mm |
Ground Clearance | 162 mm |
Kerb Weight | 112 kg |
Seat Length | 735 mm |
Seat Height | 790 mm |
Fuel Tank Capacity | 9.1L |
Engine
Type | 4 stroke, SI, BS-VI Engine |
---|---|
Displacement | 109.51 cc |
Max Engine Output | 6.47 kW @ 7500 rpm |
Max Torque | 9.30 N-m @ 5500 rpm |
Fuel System | PGM- FI |
Bore x Stroke | 47 X 63.121 mm |
Compression Ratio | 10.1:1 |
Starting Method | Self/Kick |
Transmission
Clutch Type | Multiplate Wet Clutch |
---|---|
No. of Gears | 4 |
Tyres & Brakes
Tyre Size & Type (Front) | 80/100-18 M/C 47P, Tubeless |
---|---|
Tyre Size & Type (Rear) | 80/100-18 M/C 54P, Tubeless |
Brake Type & Size (Front) | Drum-130mm |
Brake Type & Size (Rear) | Drum-130mm |
Frame and Suspension
Frame Type | Diamond Type |
---|---|
Front Suspension | Telescopic |
Rear Suspension | Hydraulic Type |
Electricals
Battery | 12V, 5Ah |
---|---|
Headlamp | Halogen Bulb, DC |

Price
Model | Show Room Price |
---|---|
CD110 DREAM STD(BSVI) | CD110 DREAM DLX (BSVI) |